A continuación se presentan todos los actos y resoluciones de este Organismo (Servicio de Vivienda y Urbanización,Region de Magallanes y Antártica Chilena, Serviu XII) que han sido objeto de publicación en el Diario Oficial.
En relación a los actos y documentos publicados a continuación es importante precisar que se indican sólo aquellas modificaciones que hubiesen ocurrido con posterioridad al 1 de julio de 2010. Por lo tanto, en aquellos casos en que se señale que no existen modificaciones, ello no implica necesariamente que ello no hubiese ocurrido con posterioridad a su publicación en el Diario Oficial. Esto en virtud de que esta información corresponde señalarla a partir de la entrada en vigencia de la Instrucción General N°4 de Consejo para la Transparencia .
Tipo de norma | Número | Nombre/título | Fecha de publicación en el Diario Oficial (dd/mm/aaaa) |
Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Fecha última modificación (dd/mm/aaaa) |
Enlace a la publicación o archivo que lo modificó o derogó |
---|---|---|---|---|---|---|
DICIEMBRE | ||||||
Resolución Exenta | 1689 | EXPROPIACIÓN | 01/12/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1690 | EXPROPIACIÓN | 01/12/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
NOVIEMBRE | ||||||
Resolución | 1.575 | EXPROPIACIÓN TOTAL | 15/11/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución | 1.576 | EXPROPIACIÓN TOTAL | 15/11/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución | 1.577 | EXPROPIACIÓN TOTAL | 15/11/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
OCTUBRE | ||||||
NO EXISTEN ACTOS Y DOCUMENTOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL EN EL PERIODO CONSULTADO |
||||||
SEPTIEMBRE | ||||||
NO EXISTEN ACTOS Y DOCUMENTOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL EN EL PERIODO CONSULTADO |
||||||
AGOSTO | ||||||
NO EXISTEN ACTOS Y DOCUMENTOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL EN EL PERIODO CONSULTADO |
||||||
JULIO | ||||||
NO EXISTEN ACTOS Y DOCUMENTOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL EN EL PERIODO CONSULTADO. |
||||||
JUNIO | ||||||
NO EXISTEN ACTOS Y DOCUMENTOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL EN EL PERIODO CONSULTADO. |
||||||
MAYO | ||||||
Resolución Exenta | 434 | EXPROPIACION INMUEBLE PASAJE ALEJANDRO LIPSCHUTZ 01473, LOTYEO OVEJERO, DE APARENTE DOMINIO DE DOÑA PATRICIA URIBE PERINI | 02/05/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 440 | EXPROPIACION INMUEBLE PASAJE PADRE GARCIA MARTI 0413, LOTEO OVEJERO DE DOÑA ROSALIA MUÑOZ TRIVIÑO | 02/05/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 503 | EXPROPIACIÓN INMUEBLE PASAJE JUNIUS BIRD N° 01467 LOTEO EL OVEJERO PUNTA ARENAS, MARISOL GALINDO SUBIABRE | 16/05/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 504 | EXPROPIACIÓN INMUEBLE PASAJE JUNIUS BIRD N° 0512 LOTEO EL OVEJERO PUNTA ARENAS, CRISTIAN OVANDO ULLOA | 16/05/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 505 | EXPROPIACIÓN INMUEBLE PASAJE PADRE GARCIA MARTI N°0468 LOTEO EL OVEJERO PUNTA ARENAS, TERESA VERA CARCAMO Y OTRO | 16/05/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Abril |
||||||
Resolución Exenta | 247 | EXPROPIACIÓN INMUEBLE UBICADO EN PASAJE PADRE GARCIA MARTI N° 0524, ROL DE AVALUO 4720-017,DE PUNTA ARENAS, DE APARENTE DOMINIO DE DON JUAN ROGELIO TAPIA LOPEZ | 01/04/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 273 | JULIAN REAL N° 0629, ROL DE AVALUO 4791-023 DE PUNTA ARENAS DE APARENTE DOMINIO DE DON HUGO JUAN CARLOS CARMONA NEIRA. | 01/04/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 272 | EXPROPIACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN PASAJE JUNIUS BIRD N° 0500, ROL DE AVALUO 4721-010 DE PUNTA ARENAS, DE APARENTE DOMINIO DE DOÑA MARIA ANGELICA GUERRERO GUERRERO. | 01/04/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 271 | EXPROPIACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN PASAJE THOMAS BRIDGES N° 01532, ROL DE AVALUO 4720-04 DE PUNTA ARENAS, DE APARENTE DOMINIO DE DON DAVID FERNANDO OYARZO ALARCON | 01/04/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Marzo |
||||||
Resolución Exenta | 162 | EXPROPIACIÓN INMUEBLE UBICADO EN PASAJE JUNIURS BIRD N° 0473, ROL DE AVALUO 4720-032,DE PUNTA ARENAS, DE APARENTE DOMINIO DE DON JOAQUIN OJEDA OJEDA. | 15-03-2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 166 | EXPROPIACIÓN INMUEBLE UBICADO EN PASAJE PADRE GARCIA MARTI N° 0556, ROL DE AVALUO 4722-007,DE PUNTA ARENAS, DE APARENTE DOMINIO DE DOÑA BEATRIZ VELASTEGUI OJEDA. | 01/03/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 175 | EXPROPIACIÓN INMUEBLE UBICADO EN PASAJE JUNIURS BIRD N° 0492, ROL DE AVALUO 4721-008,DE PUNTA ARENAS, DE APARENTE DOMINIO DE DON JORGE HUMBERTO PEREZ OJEDA. | 15/03/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 180 | EXPROPIACIÓN INMUEBLE UBICADO EN PASAJE THOMAS BRIDGES N° 01550, ROL DE AVALUO 4720-002 DE PUNTA ARENAS DE APARENTE DOMINIO DE DON HUGO ADRIAN CARDENAS FIEGUEROA . | 15/03/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 181 | EXPROPIACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN PASAJE BALDOMERO PACHECO N° 01551, ROL DE AVALUO 4720-022 DE PUNTA ARENAS, DE APARENTE DOMINIO DE DOÑA XIMENA ANDREA OJEDA AMPUERO. | 15/03/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 183 | EXPROPIACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN PASAJE THOMAS BRIDGES N° 01558, ROL DE AVALUO 4720-01 DE PUNTA ARENAS, DE APARENTE DOMINIO DE DON JUAN ERNESTO GÓMEZ OYARZUN | 15/03/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 184 | EXPROPIACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN PASAJE THOMAS BRIDGES N° 01542, ROL DE AVALUO 4720-03 DE PUNTA ARENAS, DE APARENTE DOMINIO DE DON MANUEL ALEJANDRO MAULEN MORALES. | 15/03/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 188 | EXPROPIACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN PASAJE JUNIUS BIRD N°0474, ROL DE AVALUO 4721-006 DE PUNTA ARENAS, DE APARENTE DOMINIO DE DON RICARDO ALIRO ESTRADA MOLINA. | 15/03/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 190 | EXPROPIACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN PASAJE PADRE GARCIA MARTI N°0522, ROL DE AVALUO 4720-016 DE PUNTA ARENAS, DE APARENTE DOMINIO DE DOÑA VERONICA BLUMBERG ZUÑIGA. | 15/03/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 192 | EXPROPIACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN PASAJE BALDOMERO PACHECO N°01559, ROL DE AVALUO 4720-023 DE PUNTA ARENAS, DE APARENTE DOMINIO DE DOÑA MARIA ANGELICA ALVARADO GUTIERREZ . | 15/03/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 193 | EXPROPIACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN PASAJE JUNIUS BIRD N°0458, ROL DE AVALUO 4721-004 DE PUNTA ARENAS, DE APARENTE DOMINIO DE DON ARIEL HUENCHUR HUENCHUR. | 15/03/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Enero |
||||||
Resolución Exenta | 1591 | EXPROPIACION INMUEBLE PASAJE PADRE GARCIA MARTI N° 0467, LOTEO OVEJERO, DE APARENTE DOMINIO DE DOÑA MARIA ISABEL RUZ BASUALTO | 03-01-2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1593 | EXPROPIACION INMUEBLE PASAJE JUNIUS BIRD° 0482, LOTEO OVEJERO, DE APARENTE DOMINIO DE DON JULIO BAHAMONDE MUÑOZ | 03-01-2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1594 | EXPROPIACION INMUEBLE PASAJE PADRE GARCIA MARTI 0580 , LOTEO OVEJERO, DE APARENTE DOMINIO DE DOÑA MARIA ANGELICA GALLARDO MANSILLA | 03/01/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1595 | EXPROPIACION INMUEBLE PASAJE ALEJANDRO LIPSCHUTZ 01393, LOTEO OVEJERO, DE APARENTE DOMINIO DE DOÑA MARIA DEL CARMEN MANZO MANSILLA | 03/01/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1596 | EXPROPIACION INMUEBLE PASAJE PADRE GARCIA MARTI 0474 , LOTEO OVEJERO, DE APARENTE DOMINIO DE DON JUAN ENRIQUE CASTILLO ANTIMAN | 03/01/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones | |
Resolución Exenta | 1617 | EXPOPROPIACION INMUEBLE PASAJE ALEJANDRO LIPSCHUTZ N° 01489, LOTEO OVEJERO, DE APARENTE DOMINIO DE DOÑA MARIA CRISTINA OJEDA SOTO | 03/01/2011 | Sin modificaciones | Sin modificaciones |